These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
T4: ETA:2:56 PM (0 hrs 22 min)




A9: ETA:3:06 PM (0 hrs 32 min)




Y1: ETA:4:13 PM (1 hrs 39 min)




P6: ETA:4:41 PM (2 hrs 7 min)





D6: ETA:4:48 PM (2 hrs 14 min)





Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
T4 | 27.39, -95.61 | NNE (18°) | 24.17 | 0% / 0% | Heavy (52) | 30,900 ft | NONE | N (9.03°) | 8.97° | 8.82 | 3.88 | 22 |
A9 | 27.45, -95.62 | NNE (24°) | 21.86 | 0% / 0% | Heavy (52) | 28,400 ft | NONE | NNE (28.36°) | 4.36° | 11.74 | 11.02 | 32 |
Y1 | 27.06, -95.72 | N (6°) | 19.56 | 0% / 0% | Moderate (46) | 29,600 ft | NONE | NNE (15.17°) | 9.17° | 32.36 | 8.16 | 99 |
P6 | 27.02, -95.66 | N (4°) | 19.56 | 60% / 0% | Heavy (52) | 29,100 ft | NONE | N (7.77°) | 3.77° | 41.26 | 24.26 | 127 |
D6 | 27.04, -95.70 | N (1°) | 19.56 | 50% / 0% | Heavy (53) | 32,000 ft | NONE | NNE (12.84°) | 11.84° | 43.72 | 29.04 | 134 |
Show Storm Cards