These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
U2: ETA:7:28 AM (0 hrs 24 min)
Currently 11 miles to the WSWV4: ETA:7:29 AM (0 hrs 25 min)
Currently 10 miles to the WS5: ETA:7:30 AM (0 hrs 26 min)
Currently 11 miles to the WQ0: ETA:7:33 AM (0 hrs 29 min)
Currently 13 miles to the WSWP5: ETA:7:35 AM (0 hrs 31 min)
Currently 13 miles to the WSWR2: ETA:7:49 AM (0 hrs 45 min)
Currently 12 miles to the WH5: ETA:7:54 AM (0 hrs 50 min)
Currently 34 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inM1: ETA:8:08 AM (1 hrs 4 min)
Currently 38 miles to the WSWR9: ETA:8:12 AM (1 hrs 8 min)
Currently 37 miles to the WSWO6: ETA:8:46 AM (1 hrs 42 min)
Currently 43 miles to the WSWL7: ETA:10:22 AM (3 hrs 18 min)
Currently 58 miles to the WSWE0: ETA:10:32 AM (3 hrs 28 min)
Currently 107 miles to the WSW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| U2 | 31.59, -84.68 | ENE (74°) | 33.37 | 0% / 0% | Moderate (49) | 26,700 ft | NONE | E (87.17°) | 13.17° | 13.13 | 7.45 | 24 |
| V4 | 31.59, -84.67 | E (82°) | 28.77 | 0% / 0% | Heavy (54) | 19,700 ft | 1 | E (84.64°) | 2.64° | 11.9 | 5.72 | 25 |
| S5 | 31.60, -84.68 | E (83°) | 28.77 | 0% / 0% | Moderate (45) | 18,100 ft | 2 | E (89.81°) | 6.81° | 12.46 | 6.26 | 26 |
| Q0 | 31.59, -84.71 | ENE (78°) | 33.37 | 0% / 0% | Heavy (55) | 15,900 ft | 1 | E (86.74°) | 8.74° | 16.28 | 10.3 | 29 |
| P5 | 31.57, -84.71 | ENE (78°) | 31.07 | 0% / 0% | Heavy (52) | 17,800 ft | 3 | E (80.51°) | 2.51° | 16.14 | 9.53 | 31 |
| R2 | 31.58, -84.70 | E (82°) | 31.07 | 0% / 0% | Moderate (49) | 15,200 ft | 2 | E (83.03°) | 1.03° | 23.4 | 20.06 | 45 |
| H5 | 31.57, -85.07 | ENE (67°) | 42.58 | 20% / 0% | Heavy (50) | 31,300 ft | NONE | E (86.13°) | 19.13° | 35.22 | 9.75 | 50 |
| M1 | 31.53, -85.13 | ENE (63°) | 40.28 | 0% / 0% | Heavy (51) | 29,500 ft | NONE | E (82.35°) | 19.35° | 42.77 | 20.52 | 64 |
| R9 | 31.51, -85.12 | ENE (68°) | 35.67 | 0% / 0% | Heavy (52) | 14,100 ft | NONE | E (80.15°) | 12.15° | 40.67 | 16.45 | 68 |
| O6 | 31.45, -85.20 | ENE (73°) | 28.77 | 0% / 0% | Heavy (54) | 6,000 ft | NONE | ENE (75.64°) | 2.64° | 49.13 | 23.62 | 102 |
| L7 | 31.38, -85.44 | ENE (78°) | 19.56 | 0% / 0% | Heavy (52) | 7,800 ft | 2 | ENE (74.39°) | 3.61° | 64.53 | 29.14 | 198 |
| E0 | 30.61, -85.89 | ENE (69°) | 31.07 | 0% / 0% | Light (39) | 26,800 ft | NONE | NE (50.06°) | 18.94° | 107.84 | 9.74 | 208 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker