These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
U2: ETA:7:26 AM (0 hrs 18 min)
Currently 10 miles to the WSWQ0: ETA:7:27 AM (0 hrs 19 min)
Currently 11 miles to the WSWS5: ETA:7:34 AM (0 hrs 26 min)
Currently 11 miles to the WV4: ETA:7:34 AM (0 hrs 26 min)
Currently 13 miles to the WV4: ETA:7:41 AM (0 hrs 33 min)
Currently 10 miles to the WP5: ETA:7:42 AM (0 hrs 34 min)
Currently 15 miles to the WSWR2: ETA:7:43 AM (0 hrs 35 min)
Currently 12 miles to the WM4: ETA:7:55 AM (0 hrs 47 min)
Currently 33 miles to the WSWH5: ETA:7:56 AM (0 hrs 48 min)
Currently 33 miles to the WSWY3: ETA:8:02 AM (0 hrs 54 min)
Currently 32 miles to the WSWH2: ETA:8:12 AM (1 hrs 4 min)
Currently 37 miles to the WSWI3: ETA:8:13 AM (1 hrs 5 min)
Currently 39 miles to the WSWO6: ETA:8:46 AM (1 hrs 38 min)
Currently 45 miles to the WSWP5: ETA:9:08 AM (2 hrs 0 min)
Currently 57 miles to the W| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| U2 | 31.61, -84.63 | ENE (75°) | 33.37 | 0% / 0% | Moderate (46) | 22,200 ft | NONE | ENE (78.23°) | 3.23° | 9.8 | 0.86 | 18 |
| Q0 | 31.60, -84.64 | ENE (77°) | 33.37 | 0% / 0% | Heavy (51) | 16,500 ft | 1 | ENE (73.68°) | 3.32° | 10.75 | 1.91 | 19 |
| S5 | 31.58, -84.64 | E (84°) | 26.47 | 0% / 0% | Moderate (47) | 19,100 ft | 2 | ENE (68.05°) | 15.95° | 11.41 | 2.73 | 26 |
| V4 | 31.58, -84.67 | E (79°) | 31.07 | 0% / 0% | Heavy (54) | 13,600 ft | NONE | ENE (69.22°) | 9.78° | 13.68 | 4.76 | 26 |
| V4 | 31.60, -84.64 | E (81°) | 28.77 | 0% / 0% | Heavy (55) | 19,500 ft | NONE | ENE (75.56°) | 5.44° | 15.63 | 11.67 | 33 |
| P5 | 31.57, -84.71 | ENE (78°) | 31.07 | 0% / 0% | Heavy (52) | 17,800 ft | 3 | ENE (71.21°) | 6.79° | 17.48 | 8.49 | 34 |
| R2 | 31.58, -84.65 | E (82°) | 28.77 | 0% / 0% | Moderate (47) | 14,900 ft | 3 | ENE (68.63°) | 13.37° | 16.86 | 12.14 | 35 |
| M4 | 31.59, -85.02 | ENE (68°) | 42.58 | 0% / 0% | Moderate (41) | 24,800 ft | NONE | E (83.96°) | 15.96° | 33.62 | 8.38 | 47 |
| H5 | 31.55, -85.01 | ENE (69°) | 42.58 | 0% / 0% | Moderate (48) | 31,000 ft | NONE | ENE (78.69°) | 9.69° | 33.75 | 8.85 | 48 |
| Y3 | 31.59, -85.00 | ENE (70°) | 44.88 | 0% / 0% | Moderate (43) | 22,700 ft | NONE | E (83.23°) | 13.23° | 40.32 | 24.83 | 54 |
| H2 | 31.54, -85.08 | ENE (66°) | 37.98 | 0% / 0% | Heavy (51) | 26,000 ft | NONE | E (79.01°) | 13.01° | 40.8 | 17.51 | 64 |
| I3 | 31.55, -85.12 | ENE (68°) | 35.67 | 0% / 0% | Light (39) | 30,400 ft | NONE | E (80.58°) | 12.58° | 38.75 | 0.53 | 65 |
| O6 | 31.45, -85.20 | ENE (73°) | 28.77 | 0% / 0% | Heavy (54) | 6,000 ft | NONE | ENE (72.74°) | 0.26° | 46.97 | 12.07 | 98 |
| P5 | 31.62, -85.44 | E (79°) | 28.77 | 0% / 0% | Moderate (41) | 8,100 ft | NONE | E (88.29°) | 9.29° | 57.68 | 7.75 | 120 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker