These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
M0: ETA:7:54 AM (0 hrs 20 min)
Currently 22 miles to the WSWL0: ETA:7:59 AM (0 hrs 25 min)
Currently 24 miles to the SWH0: ETA:8:03 AM (0 hrs 29 min)
Currently 24 miles to the WSWT6: ETA:8:10 AM (0 hrs 36 min)
Currently 26 miles to the WSWP1: ETA:8:28 AM (0 hrs 54 min)
Currently 103 miles to the SWG1: ETA:9:02 AM (1 hrs 28 min)
Currently 88 miles to the WSWG2: ETA:9:19 AM (1 hrs 45 min)
Currently 121 miles to the WSWQ3: ETA:9:50 AM (2 hrs 16 min)
Currently 139 miles to the SWR4: ETA:10:03 AM (2 hrs 29 min)
Currently 145 miles to the SWY1: ETA:10:18 AM (2 hrs 44 min)
Currently 169 miles to the WSWR0: ETA:10:20 AM (2 hrs 46 min)
Currently 164 miles to the SWX1: ETA:10:30 AM (2 hrs 56 min)
Currently 175 miles to the SW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| M0 | 38.49, -76.86 | ENE (62°) | 66.75 | 0% / 0% | Moderate (44) | 10,700 ft | NONE | NE (43.23°) | 18.77° | 22.08 | 1.75 | 20 |
| L0 | 38.49, -76.92 | NE (56°) | 58.69 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,200 ft | NONE | NE (49.57°) | 6.43° | 24.49 | 3.58 | 25 |
| H0 | 38.47, -76.90 | ENE (60°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,500 ft | NONE | NE (44.87°) | 15.13° | 29 | 15.84 | 29 |
| T6 | 38.47, -76.93 | ENE (63°) | 64.44 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,800 ft | NONE | NE (48.13°) | 14.87° | 38.3 | 28.47 | 36 |
| P1 | 37.75, -78.03 | NE (46°) | 116.23 | 0% / 0% | Moderate (42) | 11,800 ft | NONE | NE (49.27°) | 3.27° | 104.19 | 13.34 | 54 |
| G1 | 37.77, -77.65 | ENE (57°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (45) | 10,900 ft | NONE | NE (41.25°) | 15.75° | 87.82 | 3.69 | 88 |
| G2 | 37.59, -78.27 | ENE (65°) | 69.05 | 0% / 0% | Moderate (44) | 9,700 ft | NONE | NE (49.28°) | 15.72° | 120.62 | 1.45 | 105 |
| Q3 | 37.29, -78.39 | NE (54°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (49) | 16,100 ft | NONE | NE (44.41°) | 9.59° | 141.21 | 23.22 | 136 |
| R4 | 37.14, -78.33 | NE (53°) | 59.84 | 0% / 0% | Light (39) | 14,500 ft | NONE | NE (40.63°) | 12.37° | 148.11 | 28.9 | 149 |
| Y1 | 36.89, -78.65 | ENE (57°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (44) | 15,000 ft | NONE | NE (41.25°) | 15.75° | 169.53 | 7.12 | 164 |
| R0 | 36.92, -78.54 | NE (53°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (46) | 15,400 ft | NONE | NE (40.3°) | 12.7° | 165.44 | 22.04 | 166 |
| X1 | 37.16, -79.11 | NE (42°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (47) | 16,400 ft | NONE | NE (51.33°) | 9.33° | 175.94 | 16.65 | 176 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker