These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
K7: ETA:7:44 AM (0 hrs 7 min)
Currently 8 miles to the WSWT6: ETA:8:01 AM (0 hrs 24 min)
Currently 26 miles to the WSWH0: ETA:8:02 AM (0 hrs 25 min)
Currently 24 miles to the WSWM0: ETA:8:05 AM (0 hrs 28 min)
Currently 22 miles to the WSWP1: ETA:8:30 AM (0 hrs 53 min)
Currently 103 miles to the SWG1: ETA:9:08 AM (1 hrs 31 min)
Currently 88 miles to the WSWG2: ETA:9:23 AM (1 hrs 46 min)
Currently 121 miles to the WSWR4: ETA:10:03 AM (2 hrs 26 min)
Currently 145 miles to the SWY1: ETA:10:23 AM (2 hrs 46 min)
Currently 169 miles to the WSW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| K7 | 38.67, -76.72 | ENE (64°) | 78.25 | 0% / 0% | Moderate (40) | 11,000 ft | NONE | ENE (63.45°) | 0.55° | 9.64 | 5.04 | 7 |
| T6 | 38.47, -76.93 | ENE (63°) | 64.44 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,800 ft | NONE | NE (47.38°) | 15.62° | 25.72 | 2.26 | 24 |
| H0 | 38.47, -76.90 | ENE (60°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,500 ft | NONE | NE (44.08°) | 15.92° | 24.86 | 5.23 | 25 |
| M0 | 38.49, -76.86 | ENE (62°) | 66.75 | 0% / 0% | Moderate (44) | 10,700 ft | NONE | NE (42.36°) | 19.64° | 31.33 | 22.26 | 28 |
| P1 | 37.75, -78.03 | NE (46°) | 116.23 | 0% / 0% | Moderate (42) | 11,800 ft | NONE | NE (49.08°) | 3.08° | 103.51 | 6.37 | 53 |
| G1 | 37.77, -77.65 | ENE (57°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (45) | 10,900 ft | NONE | NE (41.03°) | 15.97° | 90.88 | 23.54 | 91 |
| G2 | 37.59, -78.27 | ENE (65°) | 69.05 | 0% / 0% | Moderate (44) | 9,700 ft | NONE | NE (49.12°) | 15.88° | 122.4 | 20.95 | 106 |
| R4 | 37.14, -78.33 | NE (53°) | 59.84 | 0% / 0% | Light (39) | 14,500 ft | NONE | NE (40.5°) | 12.5° | 145.62 | 9.66 | 146 |
| Y1 | 36.89, -78.65 | ENE (57°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (44) | 15,000 ft | NONE | NE (41.13°) | 15.87° | 171.66 | 27.69 | 166 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker