These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
K7: ETA:7:46 AM (0 hrs 12 min)
Currently 13 miles to the WSWL0: ETA:8:04 AM (0 hrs 30 min)
Currently 29 miles to the SWP1: ETA:8:31 AM (0 hrs 57 min)
Currently 108 miles to the SWG2: ETA:9:23 AM (1 hrs 49 min)
Currently 126 miles to the WSWQ3: ETA:9:53 AM (2 hrs 19 min)
Currently 144 miles to the SWR0: ETA:10:26 AM (2 hrs 52 min)
Currently 169 miles to the SWQ4: ETA:10:32 AM (2 hrs 58 min)
Currently 191 miles to the SWX1: ETA:10:36 AM (3 hrs 2 min)
Currently 180 miles to the SWX3: ETA:10:47 AM (3 hrs 13 min)
Currently 207 miles to the SW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| K7 | 38.67, -76.72 | ENE (64°) | 78.25 | 0% / 0% | Moderate (40) | 11,000 ft | NONE | ENE (60.33°) | 3.67° | 15.37 | 7.75 | 12 |
| L0 | 38.49, -76.92 | NE (56°) | 58.69 | 0% / 0% | Moderate (41) | 9,200 ft | NONE | NE (49.88°) | 6.12° | 29.67 | 4.82 | 30 |
| P1 | 37.75, -78.03 | NE (46°) | 116.23 | 0% / 0% | Moderate (42) | 11,800 ft | NONE | NE (49.34°) | 3.34° | 110.55 | 21.79 | 57 |
| G2 | 37.59, -78.27 | ENE (65°) | 69.05 | 0% / 0% | Moderate (44) | 9,700 ft | NONE | NE (49.33°) | 15.67° | 125.75 | 4.77 | 109 |
| Q3 | 37.29, -78.39 | NE (54°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (49) | 16,100 ft | NONE | NE (44.62°) | 9.38° | 144.45 | 6.47 | 139 |
| R0 | 36.92, -78.54 | NE (53°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (46) | 15,400 ft | NONE | NE (40.6°) | 12.4° | 171.31 | 28.37 | 172 |
| Q4 | 36.76, -78.90 | NE (49°) | 64.44 | 0% / 0% | Moderate (46) | 12,800 ft | NONE | NE (42.66°) | 6.34° | 190.95 | 10.84 | 178 |
| X1 | 37.16, -79.11 | NE (42°) | 59.84 | 0% / 0% | Moderate (47) | 16,400 ft | NONE | NE (51.3°) | 9.3° | 181.62 | 22.6 | 182 |
| X3 | 36.47, -78.93 | NE (55°) | 64.44 | 0% / 0% | Moderate (49) | 12,300 ft | NONE | NE (39.26°) | 15.74° | 206.84 | 6.63 | 193 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker